Ricerca Prezzi - LINEA 202 - IMPERIA / MONDOVI'

Tariffe in vigore da: 01/07/2023



PARTENZA DA
ARRIVO A
      

PARTENZA ARRIVO TARIFFA CORSA SEMPLICE CORSA SEMPLICE MAGGIORATO SETTIMANALE MENSILE TRIMESTRALE ANNUALE STUD.10 MESI ANNUALE ORD. 12 MESI
ACQUETICO BAGNASCO EXTRAURB. 5,10 6,60 29,40 104,50 281,00 831,50 939,00
ACQUETICO BIVIO COSIO EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
ACQUETICO BREOLUNGI EXTRAURB. 7,40 9,40 34,60 125,50 338,00 998,50 1131,50
ACQUETICO CANTARANA EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
ACQUETICO CEVA EXTRAURB. 6,10 7,60 32,40 117,00 315,50 934,00 1058,00
ACQUETICO CHIUSAVECCHIA EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
ACQUETICO COLLE DI NAVA EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
ACQUETICO CRAVA EXTRAURB. 9,10 11,60 36,50 132,50 358,00 1054,50 1195,00
ACQUETICO GARESSIO EXTRAURB. 4,10 5,10 23,40 84,50 227,50 673,50 755,50
ACQUETICO IMPERIA EXTRAURB. 4,10 5,10 23,40 84,50 227,50 673,50 755,50
ACQUETICO LESEGNO EXTRAURB. 6,10 7,60 32,40 117,00 315,50 934,00 1058,00
ACQUETICO MOMBASIGLIO EXTRAURB. 6,10 7,60 32,40 117,00 315,50 934,00 1058,00
ACQUETICO MONDOVI ALTIPIANO EXTRAURB. 7,40 9,40 34,60 125,50 338,00 998,50 1131,50
ACQUETICO MONDOVI' BREO EXTRAURB. 7,40 9,40 34,60 125,50 338,00 998,50 1131,50
ACQUETICO MONDOVI PIAZZA (V. BREO) EXTRAURB. 7,40 9,40 34,60 125,50 338,00 998,50 1131,50
ACQUETICO MOROZZO/MARGARITA EXTRAURB. 9,10 11,60 36,50 132,50 358,00 1054,50 1195,00
ACQUETICO NASAGO' EXTRAURB. 3,60 4,60 21,50 76,50 206,50 608,50 687,50
ACQUETICO NUCETTO EXTRAURB. 5,40 6,90 30,90 109,00 295,50 868,50 980,00
ACQUETICO ORMEA EXTRAURB. 3,10 4,10 18,90 68,00 183,00 543,50 611,00
ACQUETICO PASSO ROCCHE EXTRAURB. 3,60 4,60 21,50 76,50 206,50 608,50 687,50
ACQUETICO PIEVE DI TECO EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
ACQUETICO PIEVETTA EXTRAURB. 4,80 6,30 26,70 97,50 263,00 776,00 871,00
ACQUETICO PONTE DI NAVA EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
ACQUETICO PONTEDASSIO EXTRAURB. 3,10 4,10 18,90 68,00 183,00 543,50 611,00
ACQUETICO PORNASSIO EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
ACQUETICO PRIOLA EXTRAURB. 4,40 5,90 24,90 90,00 242,50 715,50 809,50
ACQUETICO SAN MICHELE MONDOVI' EXTRAURB. 6,70 8,70 33,50 121,50 327,00 966,00 1096,50
ACQUETICO SANTUARIO EXTRAURB. 7,40 9,40 34,60 125,50 338,00 998,50 1131,50
ACQUETICO TRAPPA EXTRAURB. 4,10 5,10 23,40 84,50 227,50 673,50 755,50
BAGNASCO BIVIO COSIO EXTRAURB. 4,80 6,30 26,70 97,50 263,00 776,00 871,00
BAGNASCO BREOLUNGI EXTRAURB. 4,80 6,30 26,70 97,50 263,00 776,00 871,00
BAGNASCO CANTARANA EXTRAURB. 4,10 5,10 23,40 84,50 227,50 673,50 755,50
BAGNASCO CEVA EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
BAGNASCO CHIUSAVECCHIA EXTRAURB. 6,10 7,60 32,40 117,00 315,50 934,00 1058,00
BAGNASCO COLLE DI NAVA EXTRAURB. 4,40 5,90 24,90 90,00 242,50 715,50 809,50
BAGNASCO CRAVA EXTRAURB. 5,40 6,90 30,90 109,00 295,50 868,50 980,00
BAGNASCO GARESSIO EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
BAGNASCO IMPERIA EXTRAURB. 6,70 8,70 33,50 121,50 327,00 966,00 1096,50
BAGNASCO LESEGNO EXTRAURB. 3,10 4,10 18,90 68,00 183,00 543,50 611,00
BAGNASCO MOMBASIGLIO EXTRAURB. 3,10 4,10 18,90 68,00 183,00 543,50 611,00
BAGNASCO MONDOVI ALTIPIANO EXTRAURB. 4,40 5,90 24,90 90,00 242,50 715,50 809,50
BAGNASCO MONDOVI' BREO EXTRAURB. 4,40 5,90 24,90 90,00 242,50 715,50 809,50
BAGNASCO MONDOVI PIAZZA (V. BREO) EXTRAURB. 4,40 5,90 24,90 90,00 242,50 715,50 809,50
BAGNASCO MOROZZO/MARGARITA EXTRAURB. 6,10 7,60 32,40 117,00 315,50 934,00 1058,00
BAGNASCO NASAGO' EXTRAURB. 3,10 4,10 18,90 68,00 183,00 543,50 611,00
BAGNASCO NUCETTO EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
BAGNASCO ORMEA EXTRAURB. 3,60 4,60 21,50 76,50 206,50 608,50 687,50
BAGNASCO PASSO ROCCHE EXTRAURB. 6,70 8,70 33,50 121,50 327,00 966,00 1096,50
BAGNASCO PIEVE DI TECO EXTRAURB. 5,10 6,60 29,40 104,50 281,00 831,50 939,00
BAGNASCO PIEVETTA EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
BAGNASCO PONTE DI NAVA EXTRAURB. 4,10 5,10 23,40 84,50 227,50 673,50 755,50
BAGNASCO PONTEDASSIO EXTRAURB. 6,70 8,70 33,50 121,50 327,00 966,00 1096,50
BAGNASCO PORNASSIO EXTRAURB. 4,80 6,30 26,70 97,50 263,00 776,00 871,00
BAGNASCO PRIOLA EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
BAGNASCO SAN MICHELE MONDOVI' EXTRAURB. 3,10 4,10 18,90 68,00 183,00 543,50 611,00
BAGNASCO SANTUARIO EXTRAURB. 3,60 4,60 21,50 76,50 206,50 608,50 687,50
BAGNASCO TRAPPA EXTRAURB. 3,10 4,10 18,90 68,00 183,00 543,50 611,00
BAGNASCO ACQUETICO EXTRAURB. 5,10 6,60 29,40 104,50 281,00 831,50 939,00
BIVIO COSIO BAGNASCO EXTRAURB. 4,80 6,30 26,70 97,50 263,00 776,00 871,00
BIVIO COSIO BREOLUNGI EXTRAURB. 7,40 9,40 34,60 125,50 338,00 998,50 1131,50
BIVIO COSIO CANTARANA EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
BIVIO COSIO CEVA EXTRAURB. 5,40 6,90 30,90 109,00 295,50 868,50 980,00
BIVIO COSIO CHIUSAVECCHIA EXTRAURB. 3,10 4,10 18,90 68,00 183,00 543,50 611,00
BIVIO COSIO COLLE DI NAVA EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
BIVIO COSIO CRAVA EXTRAURB. 8,20 10,20 35,60 129,00 346,50 1026,50 1164,00
BIVIO COSIO GARESSIO EXTRAURB. 3,60 4,60 21,50 76,50 206,50 608,50 687,50
BIVIO COSIO IMPERIA EXTRAURB. 4,40 5,90 24,90 90,00 242,50 715,50 809,50
BIVIO COSIO LESEGNO EXTRAURB. 6,10 7,60 32,40 117,00 315,50 934,00 1058,00
BIVIO COSIO MOMBASIGLIO EXTRAURB. 6,10 7,60 32,40 117,00 315,50 934,00 1058,00
BIVIO COSIO MONDOVI ALTIPIANO EXTRAURB. 7,40 9,40 34,60 125,50 338,00 998,50 1131,50
BIVIO COSIO MONDOVI' BREO EXTRAURB. 7,40 9,40 34,60 125,50 338,00 998,50 1131,50
BIVIO COSIO MONDOVI PIAZZA (V. BREO) EXTRAURB. 7,40 9,40 34,60 125,50 338,00 998,50 1131,50
BIVIO COSIO MOROZZO/MARGARITA EXTRAURB. 8,20 10,20 35,60 129,00 346,50 1026,50 1164,00
BIVIO COSIO NASAGO' EXTRAURB. 3,10 4,10 18,90 68,00 183,00 543,50 611,00
BIVIO COSIO NUCETTO EXTRAURB. 5,10 6,60 29,40 104,50 281,00 831,50 939,00
BIVIO COSIO ORMEA EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
BIVIO COSIO PASSO ROCCHE EXTRAURB. 4,10 5,10 23,40 84,50 227,50 673,50 755,50
BIVIO COSIO PIEVE DI TECO EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
BIVIO COSIO PIEVETTA EXTRAURB. 4,40 5,90 24,90 90,00 242,50 715,50 809,50
BIVIO COSIO PONTE DI NAVA EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
BIVIO COSIO PONTEDASSIO EXTRAURB. 3,60 4,60 21,50 76,50 206,50 608,50 687,50
BIVIO COSIO PORNASSIO EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
BIVIO COSIO PRIOLA EXTRAURB. 4,10 5,10 23,40 84,50 227,50 673,50 755,50
BIVIO COSIO SAN MICHELE MONDOVI' EXTRAURB. 6,10 7,60 32,40 117,00 315,50 934,00 1058,00
BIVIO COSIO SANTUARIO EXTRAURB. 6,70 8,70 33,50 121,50 327,00 966,00 1096,50
BIVIO COSIO TRAPPA EXTRAURB. 3,60 4,60 21,50 76,50 206,50 608,50 687,50
BIVIO COSIO ACQUETICO EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
BREOLUNGI BAGNASCO EXTRAURB. 4,80 6,30 26,70 97,50 263,00 776,00 871,00
BREOLUNGI BIVIO COSIO EXTRAURB. 7,40 9,40 34,60 125,50 338,00 998,50 1131,50
BREOLUNGI CANTARANA EXTRAURB. 6,70 8,70 33,50 121,50 327,00 966,00 1096,50
BREOLUNGI CEVA EXTRAURB. 4,10 5,10 23,40 84,50 227,50 673,50 755,50
BREOLUNGI CHIUSAVECCHIA EXTRAURB. 9,10 11,60 36,50 132,50 358,00 1054,50 1195,00
BREOLUNGI COLLE DI NAVA EXTRAURB. 7,40 9,40 34,60 125,50 338,00 998,50 1131,50
BREOLUNGI CRAVA EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
BREOLUNGI GARESSIO EXTRAURB. 6,10 7,60 32,40 117,00 315,50 934,00 1058,00
BREOLUNGI IMPERIA EXTRAURB. 10,10 12,60 37,40 135,00 364,50 1078,00 1223,50
BREOLUNGI LESEGNO EXTRAURB. 3,10 4,10 18,90 68,00 183,00 543,50 611,00
BREOLUNGI MOMBASIGLIO EXTRAURB. 3,10 4,10 18,90 68,00 183,00 543,50 611,00
BREOLUNGI MONDOVI ALTIPIANO EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
BREOLUNGI MONDOVI' BREO EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
BREOLUNGI MONDOVI PIAZZA (V. BREO) EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
BREOLUNGI MOROZZO/MARGARITA EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
BREOLUNGI NASAGO' EXTRAURB. 6,10 7,60 32,40 117,00 315,50 934,00 1058,00
BREOLUNGI NUCETTO EXTRAURB. 4,40 5,90 24,90 90,00 242,50 715,50 809,50
BREOLUNGI ORMEA EXTRAURB. 6,70 8,70 33,50 121,50 327,00 966,00 1096,50
BREOLUNGI PASSO ROCCHE EXTRAURB. 10,10 12,60 37,40 135,00 364,50 1078,00 1223,50
BREOLUNGI PIEVE DI TECO EXTRAURB. 8,20 10,20 35,60 129,00 346,50 1026,50 1164,00
BREOLUNGI PIEVETTA EXTRAURB. 5,10 6,60 29,40 104,50 281,00 831,50 939,00
BREOLUNGI PONTE DI NAVA EXTRAURB. 6,70 8,70 33,50 121,50 327,00 966,00 1096,50
BREOLUNGI PONTEDASSIO EXTRAURB. 9,10 11,60 36,50 132,50 358,00 1054,50 1195,00
BREOLUNGI PORNASSIO EXTRAURB. 7,40 9,40 34,60 125,50 338,00 998,50 1131,50
BREOLUNGI PRIOLA EXTRAURB. 5,40 6,90 30,90 109,00 295,50 868,50 980,00
BREOLUNGI SAN MICHELE MONDOVI' EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
BREOLUNGI SANTUARIO EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
BREOLUNGI TRAPPA EXTRAURB. 6,10 7,60 32,40 117,00 315,50 934,00 1058,00
BREOLUNGI ACQUETICO EXTRAURB. 7,40 9,40 34,60 125,50 338,00 998,50 1131,50
CANTARANA BAGNASCO EXTRAURB. 4,10 5,10 23,40 84,50 227,50 673,50 755,50
CANTARANA BIVIO COSIO EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
CANTARANA BREOLUNGI EXTRAURB. 6,70 8,70 33,50 121,50 327,00 966,00 1096,50
CANTARANA CEVA EXTRAURB. 4,80 6,30 26,70 97,50 263,00 776,00 871,00
CANTARANA CHIUSAVECCHIA EXTRAURB. 4,10 5,10 23,40 84,50 227,50 673,50 755,50
CANTARANA COLLE DI NAVA EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
CANTARANA CRAVA EXTRAURB. 7,40 9,40 34,60 125,50 338,00 998,50 1131,50
CANTARANA GARESSIO EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
CANTARANA IMPERIA EXTRAURB. 4,80 6,30 26,70 97,50 263,00 776,00 871,00
CANTARANA LESEGNO EXTRAURB. 5,10 6,60 29,40 104,50 281,00 831,50 939,00
CANTARANA MOMBASIGLIO EXTRAURB. 5,10 6,60 29,40 104,50 281,00 831,50 939,00
CANTARANA MONDOVI ALTIPIANO EXTRAURB. 6,70 8,70 33,50 121,50 327,00 966,00 1096,50
CANTARANA MONDOVI' BREO EXTRAURB. 6,70 8,70 33,50 121,50 327,00 966,00 1096,50
CANTARANA MONDOVI PIAZZA (V. BREO) EXTRAURB. 6,70 8,70 33,50 121,50 327,00 966,00 1096,50
CANTARANA MOROZZO/MARGARITA EXTRAURB. 8,20 10,20 35,60 129,00 346,50 1026,50 1164,00
CANTARANA NASAGO' EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
CANTARANA NUCETTO EXTRAURB. 4,40 5,90 24,90 90,00 242,50 715,50 809,50
CANTARANA ORMEA EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
CANTARANA PASSO ROCCHE EXTRAURB. 4,80 6,30 26,70 97,50 263,00 776,00 871,00
CANTARANA PIEVE DI TECO EXTRAURB. 3,10 4,10 18,90 68,00 183,00 543,50 611,00
CANTARANA PIEVETTA EXTRAURB. 3,60 4,60 21,50 76,50 206,50 608,50 687,50
CANTARANA PONTE DI NAVA EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
CANTARANA PONTEDASSIO EXTRAURB. 4,40 5,90 24,90 90,00 242,50 715,50 809,50
CANTARANA PORNASSIO EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
CANTARANA PRIOLA EXTRAURB. 3,10 4,10 18,90 68,00 183,00 543,50 611,00
CANTARANA SAN MICHELE MONDOVI' EXTRAURB. 6,10 7,60 32,40 117,00 315,50 934,00 1058,00
CANTARANA SANTUARIO EXTRAURB. 6,10 7,60 32,40 117,00 315,50 934,00 1058,00
CANTARANA TRAPPA EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
CANTARANA ACQUETICO EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
CEVA BAGNASCO EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
CEVA BIVIO COSIO EXTRAURB. 5,40 6,90 30,90 109,00 295,50 868,50 980,00
CEVA BREOLUNGI EXTRAURB. 4,10 5,10 23,40 84,50 227,50 673,50 755,50
CEVA CANTARANA EXTRAURB. 4,80 6,30 26,70 97,50 263,00 776,00 871,00
CEVA CHIUSAVECCHIA EXTRAURB. 6,70 8,70 33,50 121,50 327,00 966,00 1096,50
CEVA COLLE DI NAVA EXTRAURB. 5,10 6,60 29,40 104,50 281,00 831,50 939,00
CEVA CRAVA EXTRAURB. 4,80 6,30 26,70 97,50 263,00 776,00 871,00
CEVA GARESSIO EXTRAURB. 3,60 4,60 21,50 76,50 206,50 608,50 687,50
CEVA IMPERIA EXTRAURB. 7,40 9,40 34,60 125,50 338,00 998,50 1131,50
CEVA LESEGNO EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
CEVA MOMBASIGLIO EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
CEVA MONDOVI ALTIPIANO EXTRAURB. 3,60 4,60 21,50 76,50 206,50 608,50 687,50
CEVA MONDOVI' BREO EXTRAURB. 3,60 4,60 21,50 76,50 206,50 608,50 687,50
CEVA MONDOVI PIAZZA (V. BREO) EXTRAURB. 3,60 4,60 21,50 76,50 206,50 608,50 687,50
CEVA MOROZZO/MARGARITA EXTRAURB. 5,10 6,60 29,40 104,50 281,00 831,50 939,00
CEVA NASAGO' EXTRAURB. 4,40 5,90 24,90 90,00 242,50 715,50 809,50
CEVA NUCETTO EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
CEVA ORMEA EXTRAURB. 4,80 6,30 26,70 97,50 263,00 776,00 871,00
CEVA PASSO ROCCHE EXTRAURB. 7,40 9,40 34,60 125,50 338,00 998,50 1131,50
CEVA PIEVE DI TECO EXTRAURB. 6,10 7,60 32,40 117,00 315,50 934,00 1058,00
CEVA PIEVETTA EXTRAURB. 3,10 4,10 18,90 68,00 183,00 543,50 611,00
CEVA PONTE DI NAVA EXTRAURB. 5,10 6,60 29,40 104,50 281,00 831,50 939,00
CEVA PONTEDASSIO EXTRAURB. 7,40 9,40 34,60 125,50 338,00 998,50 1131,50
CEVA PORNASSIO EXTRAURB. 5,40 6,90 30,90 109,00 295,50 868,50 980,00
CEVA PRIOLA EXTRAURB. 3,10 4,10 18,90 68,00 183,00 543,50 611,00
CEVA SAN MICHELE MONDOVI' EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
CEVA SANTUARIO EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
CEVA TRAPPA EXTRAURB. 4,10 5,10 23,40 84,50 227,50 673,50 755,50
CEVA ACQUETICO EXTRAURB. 6,10 7,60 32,40 117,00 315,50 934,00 1058,00
CHIUSAVECCHIA BAGNASCO EXTRAURB. 6,10 7,60 32,40 117,00 315,50 934,00 1058,00
CHIUSAVECCHIA BIVIO COSIO EXTRAURB. 3,10 4,10 18,90 68,00 183,00 543,50 611,00
CHIUSAVECCHIA BREOLUNGI EXTRAURB. 9,10 11,60 36,50 132,50 358,00 1054,50 1195,00
CHIUSAVECCHIA CANTARANA EXTRAURB. 4,10 5,10 23,40 84,50 227,50 673,50 755,50
CHIUSAVECCHIA CEVA EXTRAURB. 6,70 8,70 33,50 121,50 327,00 966,00 1096,50
CHIUSAVECCHIA COLLE DI NAVA EXTRAURB. 3,60 4,60 21,50 76,50 206,50 608,50 687,50
CHIUSAVECCHIA CRAVA EXTRAURB. 10,10 12,60 37,40 135,00 364,50 1078,00 1223,50
CHIUSAVECCHIA GARESSIO EXTRAURB. 5,10 6,60 29,40 104,50 281,00 831,50 939,00
CHIUSAVECCHIA IMPERIA EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
CHIUSAVECCHIA LESEGNO EXTRAURB. 7,40 9,40 34,60 125,50 338,00 998,50 1131,50
CHIUSAVECCHIA MOMBASIGLIO EXTRAURB. 7,40 9,40 34,60 125,50 338,00 998,50 1131,50
CHIUSAVECCHIA MONDOVI ALTIPIANO EXTRAURB. 9,10 11,60 36,50 132,50 358,00 1054,50 1195,00
CHIUSAVECCHIA MONDOVI' BREO EXTRAURB. 9,10 11,60 36,50 132,50 358,00 1054,50 1195,00
CHIUSAVECCHIA MONDOVI PIAZZA (V. BREO) EXTRAURB. 9,10 11,60 36,50 132,50 358,00 1054,50 1195,00
CHIUSAVECCHIA MOROZZO/MARGARITA EXTRAURB. 10,10 12,60 37,40 135,00 364,50 1078,00 1223,50
CHIUSAVECCHIA NASAGO' EXTRAURB. 4,80 6,30 26,70 97,50 263,00 776,00 871,00
CHIUSAVECCHIA NUCETTO EXTRAURB. 6,70 8,70 33,50 121,50 327,00 966,00 1096,50
CHIUSAVECCHIA ORMEA EXTRAURB. 4,40 5,90 24,90 90,00 242,50 715,50 809,50
CHIUSAVECCHIA PASSO ROCCHE EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
CHIUSAVECCHIA PIEVE DI TECO EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
CHIUSAVECCHIA PIEVETTA EXTRAURB. 6,10 7,60 32,40 117,00 315,50 934,00 1058,00
CHIUSAVECCHIA PONTE DI NAVA EXTRAURB. 4,10 5,10 23,40 84,50 227,50 673,50 755,50
CHIUSAVECCHIA PONTEDASSIO EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
CHIUSAVECCHIA PORNASSIO EXTRAURB. 3,10 4,10 18,90 68,00 183,00 543,50 611,00
CHIUSAVECCHIA PRIOLA EXTRAURB. 5,40 6,90 30,90 109,00 295,50 868,50 980,00
CHIUSAVECCHIA SAN MICHELE MONDOVI' EXTRAURB. 7,40 9,40 34,60 125,50 338,00 998,50 1131,50
CHIUSAVECCHIA SANTUARIO EXTRAURB. 8,20 10,20 35,60 129,00 346,50 1026,50 1164,00
CHIUSAVECCHIA TRAPPA EXTRAURB. 5,10 6,60 29,40 104,50 281,00 831,50 939,00
CHIUSAVECCHIA ACQUETICO EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
COLLE DI NAVA BAGNASCO EXTRAURB. 4,40 5,90 24,90 90,00 242,50 715,50 809,50
COLLE DI NAVA BIVIO COSIO EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
COLLE DI NAVA BREOLUNGI EXTRAURB. 7,40 9,40 34,60 125,50 338,00 998,50 1131,50
COLLE DI NAVA CANTARANA EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
COLLE DI NAVA CEVA EXTRAURB. 5,10 6,60 29,40 104,50 281,00 831,50 939,00
COLLE DI NAVA CHIUSAVECCHIA EXTRAURB. 3,60 4,60 21,50 76,50 206,50 608,50 687,50
COLLE DI NAVA CRAVA EXTRAURB. 8,20 10,20 35,60 129,00 346,50 1026,50 1164,00
COLLE DI NAVA GARESSIO EXTRAURB. 3,10 4,10 18,90 68,00 183,00 543,50 611,00
COLLE DI NAVA IMPERIA EXTRAURB. 4,80 6,30 26,70 97,50 263,00 776,00 871,00
COLLE DI NAVA LESEGNO EXTRAURB. 5,40 6,90 30,90 109,00 295,50 868,50 980,00
COLLE DI NAVA MOMBASIGLIO EXTRAURB. 5,40 6,90 30,90 109,00 295,50 868,50 980,00
COLLE DI NAVA MONDOVI ALTIPIANO EXTRAURB. 6,70 8,70 33,50 121,50 327,00 966,00 1096,50
COLLE DI NAVA MONDOVI' BREO EXTRAURB. 6,70 8,70 33,50 121,50 327,00 966,00 1096,50
COLLE DI NAVA MONDOVI PIAZZA (V. BREO) EXTRAURB. 6,70 8,70 33,50 121,50 327,00 966,00 1096,50
COLLE DI NAVA MOROZZO/MARGARITA EXTRAURB. 8,20 10,20 35,60 129,00 346,50 1026,50 1164,00
COLLE DI NAVA NASAGO' EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
COLLE DI NAVA NUCETTO EXTRAURB. 4,80 6,30 26,70 97,50 263,00 776,00 871,00
COLLE DI NAVA ORMEA EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
COLLE DI NAVA PASSO ROCCHE EXTRAURB. 4,40 5,90 24,90 90,00 242,50 715,50 809,50
COLLE DI NAVA PIEVE DI TECO EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
COLLE DI NAVA PIEVETTA EXTRAURB. 4,10 5,10 23,40 84,50 227,50 673,50 755,50
COLLE DI NAVA PONTE DI NAVA EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
COLLE DI NAVA PONTEDASSIO EXTRAURB. 4,10 5,10 23,40 84,50 227,50 673,50 755,50
COLLE DI NAVA PORNASSIO EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
COLLE DI NAVA PRIOLA EXTRAURB. 3,60 4,60 21,50 76,50 206,50 608,50 687,50
COLLE DI NAVA SAN MICHELE MONDOVI' EXTRAURB. 6,10 7,60 32,40 117,00 315,50 934,00 1058,00
COLLE DI NAVA SANTUARIO EXTRAURB. 6,70 8,70 33,50 121,50 327,00 966,00 1096,50
COLLE DI NAVA TRAPPA EXTRAURB. 3,10 4,10 18,90 68,00 183,00 543,50 611,00
COLLE DI NAVA ACQUETICO EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
CRAVA BAGNASCO EXTRAURB. 5,40 6,90 30,90 109,00 295,50 868,50 980,00
CRAVA BIVIO COSIO EXTRAURB. 8,20 10,20 35,60 129,00 346,50 1026,50 1164,00
CRAVA BREOLUNGI EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
CRAVA CANTARANA EXTRAURB. 7,40 9,40 34,60 125,50 338,00 998,50 1131,50
CRAVA CEVA EXTRAURB. 4,80 6,30 26,70 97,50 263,00 776,00 871,00
CRAVA CHIUSAVECCHIA EXTRAURB. 10,10 12,60 37,40 135,00 364,50 1078,00 1223,50
CRAVA COLLE DI NAVA EXTRAURB. 8,20 10,20 35,60 129,00 346,50 1026,50 1164,00
CRAVA GARESSIO EXTRAURB. 6,70 8,70 33,50 121,50 327,00 966,00 1096,50
CRAVA IMPERIA EXTRAURB. 10,10 12,60 37,40 135,00 364,50 1078,00 1223,50
CRAVA LESEGNO EXTRAURB. 4,10 5,10 23,40 84,50 227,50 673,50 755,50
CRAVA MOMBASIGLIO EXTRAURB. 4,40 5,90 24,90 90,00 242,50 715,50 809,50
CRAVA MONDOVI ALTIPIANO EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
CRAVA MONDOVI' BREO EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
CRAVA MONDOVI PIAZZA (V. BREO) EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
CRAVA MOROZZO/MARGARITA EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
CRAVA NASAGO' EXTRAURB. 6,70 8,70 33,50 121,50 327,00 966,00 1096,50
CRAVA NUCETTO EXTRAURB. 5,10 6,60 29,40 104,50 281,00 831,50 939,00
CRAVA ORMEA EXTRAURB. 7,40 9,40 34,60 125,50 338,00 998,50 1131,50
CRAVA PASSO ROCCHE EXTRAURB. 10,10 12,60 37,40 135,00 364,50 1078,00 1223,50
CRAVA PIEVE DI TECO EXTRAURB. 9,10 11,60 36,50 132,50 358,00 1054,50 1195,00
CRAVA PIEVETTA EXTRAURB. 6,10 7,60 32,40 117,00 315,50 934,00 1058,00
CRAVA PONTE DI NAVA EXTRAURB. 7,40 9,40 34,60 125,50 338,00 998,50 1131,50
CRAVA PONTEDASSIO EXTRAURB. 10,10 12,60 37,40 135,00 364,50 1078,00 1223,50
CRAVA PORNASSIO EXTRAURB. 8,20 10,20 35,60 129,00 346,50 1026,50 1164,00
CRAVA PRIOLA EXTRAURB. 6,10 7,60 32,40 117,00 315,50 934,00 1058,00
