Ricerca Prezzi - LINEA 103 - CANELLI/SAVONA

Tariffe in vigore da: 01/07/2023



PARTENZA DA
ARRIVO A
      

PARTENZA ARRIVO TARIFFA CORSA SEMPLICE CORSA SEMPLICE MAGGIORATO SETTIMANALE MENSILE TRIMESTRALE ANNUALE STUD.10 MESI ANNUALE ORD. 12 MESI
CORTEMILIA CORTEMILIA EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
CORTEMILIA PONTE PERLETTO EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
CORTEMILIA VESIME EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
CORTEMILIA CESSOLE EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
CORTEMILIA BIVIO LOAZZOLO EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
CORTEMILIA BUBBIO EXTRAURB. 3,10 4,10 18,90 68,00 183,00 543,50 611,00
CORTEMILIA CASSINASCO EXTRAURB. 3,60 4,60 21,50 76,50 206,50 608,50 687,50
CORTEMILIA CANELLI EXTRAURB. 4,10 5,10 23,40 84,50 227,50 673,50 755,50
CORTEMILIA ALTARE EXTRAURB. 6,10 7,60 32,40 117,00 315,50 934,00 1058,00
CORTEMILIA BIVIO BERGOLO EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
CORTEMILIA BIVIO GORZEGNO EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
CORTEMILIA BIVIO GOTTASECCA EXTRAURB. 4,10 5,10 23,40 84,50 227,50 673,50 755,50
CORTEMILIA BIVIO LEVICE EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
CORTEMILIA BIVIO SALICETO FS EXTRAURB. 4,40 5,90 24,90 90,00 242,50 715,50 809,50
CORTEMILIA CARCARE EXTRAURB. 5,40 6,90 30,90 109,00 295,50 868,50 980,00
CORTEMILIA CENGIO BORMIDA EXTRAURB. 4,80 6,30 26,70 97,50 263,00 776,00 871,00
CORTEMILIA CENGIO FS EXTRAURB. 4,40 5,90 24,90 90,00 242,50 715,50 809,50
CORTEMILIA GABUTTI EXTRAURB. 4,10 5,10 23,40 84,50 227,50 673,50 755,50
CORTEMILIA GALLERIA PRUNETTO EXTRAURB. 3,10 4,10 18,90 68,00 183,00 543,50 611,00
CORTEMILIA GISUOLE EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
CORTEMILIA LIGNERA EXTRAURB. 4,10 5,10 23,40 84,50 227,50 673,50 755,50
CORTEMILIA MILLESIMO EXTRAURB. 5,10 6,60 29,40 104,50 281,00 831,50 939,00
CORTEMILIA MONESIGLIO EXTRAURB. 3,60 4,60 21,50 76,50 206,50 608,50 687,50
CORTEMILIA SALICETO EXTRAURB. 4,40 5,90 24,90 90,00 242,50 715,50 809,50
CORTEMILIA SAVONA EXTRAURB. 6,70 8,70 33,50 121,50 327,00 966,00 1096,50
CORTEMILIA SETTAMINI EXTRAURB. 4,10 5,10 23,40 84,50 227,50 673,50 755,50
CORTEMILIA TORRE BORMIDA EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
CORTEMILIA ZABOCCHI EXTRAURB. 3,60 4,60 21,50 76,50 206,50 608,50 687,50
CORTEMILIA CAIRO MONTENOTTE EXTRAURB. 5,40 6,90 30,90 109,00 295,50 868,50 980,00
CORTEMILIA SAN GIUSEPPE CAIRO EXTRAURB. 5,10 6,60 29,40 104,50 281,00 831,50 939,00
PONTE PERLETTO CORTEMILIA EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
PONTE PERLETTO PONTE PERLETTO EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
PONTE PERLETTO VESIME EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
PONTE PERLETTO CESSOLE EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
PONTE PERLETTO BIVIO LOAZZOLO EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
PONTE PERLETTO BUBBIO EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
PONTE PERLETTO CASSINASCO EXTRAURB. 3,10 4,10 18,90 68,00 183,00 543,50 611,00
PONTE PERLETTO CANELLI EXTRAURB. 3,60 4,60 21,50 76,50 206,50 608,50 687,50
PONTE PERLETTO ALTARE EXTRAURB. 6,10 7,60 32,40 117,00 315,50 934,00 1058,00
PONTE PERLETTO BIVIO BERGOLO EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
PONTE PERLETTO BIVIO GORZEGNO EXTRAURB. 3,10 4,10 18,90 68,00 183,00 543,50 611,00
PONTE PERLETTO BIVIO GOTTASECCA EXTRAURB. 4,10 5,10 23,40 84,50 227,50 673,50 755,50
PONTE PERLETTO BIVIO LEVICE EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
PONTE PERLETTO BIVIO SALICETO FS EXTRAURB. 4,40 5,90 24,90 90,00 242,50 715,50 809,50
PONTE PERLETTO CARCARE EXTRAURB. 6,10 7,60 32,40 117,00 315,50 934,00 1058,00
PONTE PERLETTO CENGIO BORMIDA EXTRAURB. 4,80 6,30 26,70 97,50 263,00 776,00 871,00
PONTE PERLETTO CENGIO FS EXTRAURB. 4,80 6,30 26,70 97,50 263,00 776,00 871,00
PONTE PERLETTO GABUTTI EXTRAURB. 4,40 5,90 24,90 90,00 242,50 715,50 809,50
PONTE PERLETTO GALLERIA PRUNETTO EXTRAURB. 3,60 4,60 21,50 76,50 206,50 608,50 687,50
PONTE PERLETTO GISUOLE EXTRAURB. 3,10 4,10 18,90 68,00 183,00 543,50 611,00
PONTE PERLETTO LIGNERA EXTRAURB. 4,40 5,90 24,90 90,00 242,50 715,50 809,50
PONTE PERLETTO MILLESIMO EXTRAURB. 5,10 6,60 29,40 104,50 281,00 831,50 939,00
PONTE PERLETTO MONESIGLIO EXTRAURB. 3,60 4,60 21,50 76,50 206,50 608,50 687,50
PONTE PERLETTO SALICETO EXTRAURB. 4,40 5,90 24,90 90,00 242,50 715,50 809,50
PONTE PERLETTO SAVONA EXTRAURB. 7,40 9,40 34,60 125,50 338,00 998,50 1131,50
PONTE PERLETTO SETTAMINI EXTRAURB. 4,40 5,90 24,90 90,00 242,50 715,50 809,50
PONTE PERLETTO TORRE BORMIDA EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
PONTE PERLETTO ZABOCCHI EXTRAURB. 4,10 5,10 23,40 84,50 227,50 673,50 755,50
CESSOLE CORTEMILIA EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
CESSOLE PONTE PERLETTO EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
CESSOLE VESIME EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
CESSOLE CESSOLE EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
CESSOLE BIVIO LOAZZOLO EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
CESSOLE BUBBIO EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
CESSOLE CASSINASCO EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
CESSOLE CANELLI EXTRAURB. 3,10 4,10 18,90 68,00 183,00 543,50 611,00
CESSOLE ALTARE EXTRAURB. 6,70 8,70 33,50 121,50 327,00 966,00 1096,50
CESSOLE BIVIO BERGOLO EXTRAURB. 3,10 4,10 18,90 68,00 183,00 543,50 611,00
CESSOLE BIVIO GORZEGNO EXTRAURB. 3,60 4,60 21,50 76,50 206,50 608,50 687,50
CESSOLE BIVIO GOTTASECCA EXTRAURB. 4,80 6,30 26,70 97,50 263,00 776,00 871,00
CESSOLE BIVIO LEVICE EXTRAURB. 3,60 4,60 21,50 76,50 206,50 608,50 687,50
CESSOLE BIVIO SALICETO FS EXTRAURB. 5,10 6,60 29,40 104,50 281,00 831,50 939,00
CESSOLE CARCARE EXTRAURB. 6,10 7,60 32,40 117,00 315,50 934,00 1058,00
CESSOLE CENGIO BORMIDA EXTRAURB. 5,40 6,90 30,90 109,00 295,50 868,50 980,00
CESSOLE CENGIO FS EXTRAURB. 5,10 6,60 29,40 104,50 281,00 831,50 939,00
CESSOLE GABUTTI EXTRAURB. 4,80 6,30 26,70 97,50 263,00 776,00 871,00
CESSOLE GALLERIA PRUNETTO EXTRAURB. 4,10 5,10 23,40 84,50 227,50 673,50 755,50
CESSOLE GISUOLE EXTRAURB. 3,60 4,60 21,50 76,50 206,50 608,50 687,50
CESSOLE LIGNERA EXTRAURB. 4,80 6,30 26,70 97,50 263,00 776,00 871,00
CESSOLE MILLESIMO EXTRAURB. 6,10 7,60 32,40 117,00 315,50 934,00 1058,00
CESSOLE MONESIGLIO EXTRAURB. 4,40 5,90 24,90 90,00 242,50 715,50 809,50
CESSOLE SALICETO EXTRAURB. 5,10 6,60 29,40 104,50 281,00 831,50 939,00
CESSOLE SAVONA EXTRAURB. 7,40 9,40 34,60 125,50 338,00 998,50 1131,50
CESSOLE SETTAMINI EXTRAURB. 4,80 6,30 26,70 97,50 263,00 776,00 871,00
CESSOLE TORRE BORMIDA EXTRAURB. 3,10 4,10 18,90 68,00 183,00 543,50 611,00
CESSOLE ZABOCCHI EXTRAURB. 4,40 5,90 24,90 90,00 242,50 715,50 809,50
VESIME CORTEMILIA EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
VESIME PONTE PERLETTO EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
VESIME VESIME EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
VESIME CESSOLE EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
VESIME BIVIO LOAZZOLO EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
VESIME BUBBIO EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
VESIME CASSINASCO EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
VESIME CANELLI EXTRAURB. 3,10 4,10 18,90 68,00 183,00 543,50 611,00
VESIME ALTARE EXTRAURB. 6,10 7,60 32,40 117,00 315,50 934,00 1058,00
VESIME BIVIO BERGOLO EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
VESIME BIVIO GORZEGNO EXTRAURB. 3,60 4,60 21,50 76,50 206,50 608,50 687,50
VESIME BIVIO GOTTASECCA EXTRAURB. 4,40 5,90 24,90 90,00 242,50 715,50 809,50
VESIME BIVIO LEVICE EXTRAURB. 3,10 4,10 18,90 68,00 183,00 543,50 611,00
VESIME BIVIO SALICETO FS EXTRAURB. 4,80 6,30 26,70 97,50 263,00 776,00 871,00
VESIME CARCARE EXTRAURB. 6,10 7,60 32,40 117,00 315,50 934,00 1058,00
VESIME CENGIO BORMIDA EXTRAURB. 5,10 6,60 29,40 104,50 281,00 831,50 939,00
VESIME CENGIO FS EXTRAURB. 5,10 6,60 29,40 104,50 281,00 831,50 939,00
VESIME GABUTTI EXTRAURB. 4,40 5,90 24,90 90,00 242,50 715,50 809,50
VESIME GALLERIA PRUNETTO EXTRAURB. 4,10 5,10 23,40 84,50 227,50 673,50 755,50
VESIME GISUOLE EXTRAURB. 3,10 4,10 18,90 68,00 183,00 543,50 611,00
VESIME LIGNERA EXTRAURB. 4,80 6,30 26,70 97,50 263,00 776,00 871,00
VESIME MILLESIMO EXTRAURB. 5,40 6,90 30,90 109,00 295,50 868,50 980,00
VESIME MONESIGLIO EXTRAURB. 4,10 5,10 23,40 84,50 227,50 673,50 755,50
VESIME SALICETO EXTRAURB. 4,80 6,30 26,70 97,50 263,00 776,00 871,00
VESIME SAVONA EXTRAURB. 7,40 9,40 34,60 125,50 338,00 998,50 1131,50
VESIME SETTAMINI EXTRAURB. 4,40 5,90 24,90 90,00 242,50 715,50 809,50
VESIME TORRE BORMIDA EXTRAURB. 3,10 4,10 18,90 68,00 183,00 543,50 611,00
VESIME ZABOCCHI EXTRAURB. 4,40 5,90 24,90 90,00 242,50 715,50 809,50
BIVIO LOAZZOLO CORTEMILIA EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
BIVIO LOAZZOLO PONTE PERLETTO EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
BIVIO LOAZZOLO VESIME EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
BIVIO LOAZZOLO CESSOLE EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
BIVIO LOAZZOLO BIVIO LOAZZOLO EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
BIVIO LOAZZOLO BUBBIO EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
BIVIO LOAZZOLO CASSINASCO EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
BIVIO LOAZZOLO CANELLI EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
BIVIO LOAZZOLO ALTARE EXTRAURB. 6,70 8,70 33,50 121,50 327,00 966,00 1096,50
BIVIO LOAZZOLO BIVIO BERGOLO EXTRAURB. 3,10 4,10 18,90 68,00 183,00 543,50 611,00
BIVIO LOAZZOLO BIVIO GORZEGNO EXTRAURB. 4,10 5,10 23,40 84,50 227,50 673,50 755,50
BIVIO LOAZZOLO BIVIO GOTTASECCA EXTRAURB. 4,80 6,30 26,70 97,50 263,00 776,00 871,00
BIVIO LOAZZOLO BIVIO LEVICE EXTRAURB. 3,60 4,60 21,50 76,50 206,50 608,50 687,50
BIVIO LOAZZOLO BIVIO SALICETO FS EXTRAURB. 5,10 6,60 29,40 104,50 281,00 831,50 939,00
BIVIO LOAZZOLO CARCARE EXTRAURB. 6,70 8,70 33,50 121,50 327,00 966,00 1096,50
BIVIO LOAZZOLO CENGIO BORMIDA EXTRAURB. 5,40 6,90 30,90 109,00 295,50 868,50 980,00
BIVIO LOAZZOLO CENGIO FS EXTRAURB. 5,40 6,90 30,90 109,00 295,50 868,50 980,00
BIVIO LOAZZOLO GABUTTI EXTRAURB. 4,80 6,30 26,70 97,50 263,00 776,00 871,00
BIVIO LOAZZOLO GALLERIA PRUNETTO EXTRAURB. 4,40 5,90 24,90 90,00 242,50 715,50 809,50
BIVIO LOAZZOLO GISUOLE EXTRAURB. 4,10 5,10 23,40 84,50 227,50 673,50 755,50
BIVIO LOAZZOLO LIGNERA EXTRAURB. 5,10 6,60 29,40 104,50 281,00 831,50 939,00
BIVIO LOAZZOLO MILLESIMO EXTRAURB. 6,10 7,60 32,40 117,00 315,50 934,00 1058,00
BIVIO LOAZZOLO MONESIGLIO EXTRAURB. 4,40 5,90 24,90 90,00 242,50 715,50 809,50
BIVIO LOAZZOLO SALICETO EXTRAURB. 5,10 6,60 29,40 104,50 281,00 831,50 939,00
BIVIO LOAZZOLO SAVONA EXTRAURB. 8,20 10,20 35,60 129,00 346,50 1026,50 1164,00
BIVIO LOAZZOLO SETTAMINI EXTRAURB. 5,10 6,60 29,40 104,50 281,00 831,50 939,00
BIVIO LOAZZOLO TORRE BORMIDA EXTRAURB. 3,60 4,60 21,50 76,50 206,50 608,50 687,50
BIVIO LOAZZOLO ZABOCCHI EXTRAURB. 4,80 6,30 26,70 97,50 263,00 776,00 871,00
BUBBIO CORTEMILIA EXTRAURB. 3,10 4,10 18,90 68,00 183,00 543,50 611,00
BUBBIO PONTE PERLETTO EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
BUBBIO VESIME EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
BUBBIO CESSOLE EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
BUBBIO BIVIO LOAZZOLO EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
BUBBIO BUBBIO EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
BUBBIO CASSINASCO EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
BUBBIO CANELLI EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
BUBBIO ALTARE EXTRAURB. 6,70 8,70 33,50 121,50 327,00 966,00 1096,50
BUBBIO BIVIO BERGOLO EXTRAURB. 3,60 4,60 21,50 76,50 206,50 608,50 687,50
BUBBIO BIVIO GORZEGNO EXTRAURB. 4,40 5,90 24,90 90,00 242,50 715,50 809,50
BUBBIO BIVIO GOTTASECCA EXTRAURB. 5,10 6,60 29,40 104,50 281,00 831,50 939,00
BUBBIO BIVIO LEVICE EXTRAURB. 4,10 5,10 23,40 84,50 227,50 673,50 755,50
BUBBIO BIVIO SALICETO FS EXTRAURB. 5,40 6,90 30,90 109,00 295,50 868,50 980,00
BUBBIO CARCARE EXTRAURB. 6,70 8,70 33,50 121,50 327,00 966,00 1096,50
BUBBIO CENGIO BORMIDA EXTRAURB. 6,10 7,60 32,40 117,00 315,50 934,00 1058,00
BUBBIO CENGIO FS EXTRAURB. 6,10 7,60 32,40 117,00 315,50 934,00 1058,00
BUBBIO GABUTTI EXTRAURB. 5,10 6,60 29,40 104,50 281,00 831,50 939,00
BUBBIO GALLERIA PRUNETTO EXTRAURB. 4,40 5,90 24,90 90,00 242,50 715,50 809,50
BUBBIO GISUOLE EXTRAURB. 4,10 5,10 23,40 84,50 227,50 673,50 755,50
BUBBIO LIGNERA EXTRAURB. 5,40 6,90 30,90 109,00 295,50 868,50 980,00
BUBBIO MILLESIMO EXTRAURB. 6,10 7,60 32,40 117,00 315,50 934,00 1058,00
BUBBIO MONESIGLIO EXTRAURB. 4,80 6,30 26,70 97,50 263,00 776,00 871,00
BUBBIO SALICETO EXTRAURB. 5,40 6,90 30,90 109,00 295,50 868,50 980,00
BUBBIO SAVONA EXTRAURB. 8,20 10,20 35,60 129,00 346,50 1026,50 1164,00
BUBBIO SETTAMINI EXTRAURB. 5,10 6,60 29,40 104,50 281,00 831,50 939,00
BUBBIO TORRE BORMIDA EXTRAURB. 3,60 4,60 21,50 76,50 206,50 608,50 687,50
BUBBIO ZABOCCHI EXTRAURB. 5,10 6,60 29,40 104,50 281,00 831,50 939,00
CASSINASCO CORTEMILIA EXTRAURB. 3,60 4,60 21,50 76,50 206,50 608,50 687,50
CASSINASCO PONTE PERLETTO EXTRAURB. 3,10 4,10 18,90 68,00 183,00 543,50 611,00
CASSINASCO VESIME EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
CASSINASCO CESSOLE EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
CASSINASCO BIVIO LOAZZOLO EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
CASSINASCO BUBBIO EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
CASSINASCO CASSINASCO EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
CASSINASCO CANELLI EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
CASSINASCO ALTARE EXTRAURB. 7,40 9,40 34,60 125,50 338,00 998,50 1131,50
CASSINASCO BIVIO BERGOLO EXTRAURB. 4,10 5,10 23,40 84,50 227,50 673,50 755,50
CASSINASCO BIVIO GORZEGNO EXTRAURB. 4,80 6,30 26,70 97,50 263,00 776,00 871,00
CASSINASCO BIVIO GOTTASECCA EXTRAURB. 5,40 6,90 30,90 109,00 295,50 868,50 980,00
CASSINASCO BIVIO LEVICE EXTRAURB. 4,40 5,90 24,90 90,00 242,50 715,50 809,50
CASSINASCO BIVIO SALICETO FS EXTRAURB. 6,10 7,60 32,40 117,00 315,50 934,00 1058,00
CASSINASCO CARCARE EXTRAURB. 6,70 8,70 33,50 121,50 327,00 966,00 1096,50
CASSINASCO CENGIO BORMIDA EXTRAURB. 6,10 7,60 32,40 117,00 315,50 934,00 1058,00
CASSINASCO CENGIO FS EXTRAURB. 6,10 7,60 32,40 117,00 315,50 934,00 1058,00
CASSINASCO GABUTTI EXTRAURB. 5,40 6,90 30,90 109,00 295,50 868,50 980,00
CASSINASCO GALLERIA PRUNETTO EXTRAURB. 4,80 6,30 26,70 97,50 263,00 776,00 871,00
CASSINASCO GISUOLE EXTRAURB. 4,40 5,90 24,90 90,00 242,50 715,50 809,50
CASSINASCO LIGNERA EXTRAURB. 6,10 7,60 32,40 117,00 315,50 934,00 1058,00
CASSINASCO MILLESIMO EXTRAURB. 6,70 8,70 33,50 121,50 327,00 966,00 1096,50
CASSINASCO MONESIGLIO EXTRAURB. 5,10 6,60 29,40 104,50 281,00 831,50 939,00
CASSINASCO SALICETO EXTRAURB. 6,10 7,60 32,40 117,00 315,50 934,00 1058,00
CASSINASCO SAVONA EXTRAURB. 8,20 10,20 35,60 129,00 346,50 1026,50 1164,00
CASSINASCO SETTAMINI EXTRAURB. 5,40 6,90 30,90 109,00 295,50 868,50 980,00
CASSINASCO TORRE BORMIDA EXTRAURB. 4,10 5,10 23,40 84,50 227,50 673,50 755,50
CASSINASCO ZABOCCHI EXTRAURB. 5,40 6,90 30,90 109,00 295,50 868,50 980,00
CANELLI CORTEMILIA EXTRAURB. 4,10 5,10 23,40 84,50 227,50 673,50 755,50
CANELLI PONTE PERLETTO EXTRAURB. 3,60 4,60 21,50 76,50 206,50 608,50 687,50
CANELLI VESIME EXTRAURB. 3,10 4,10 18,90 68,00 183,00 543,50 611,00
CANELLI CESSOLE EXTRAURB. 3,10 4,10 18,90 68,00 183,00 543,50 611,00
CANELLI BIVIO LOAZZOLO EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
CANELLI BUBBIO EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
CANELLI CASSINASCO EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
CANELLI CANELLI EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
CANELLI ALTARE EXTRAURB. 7,40 9,40 34,60 125,50 338,00 998,50 1131,50
CANELLI BIVIO BERGOLO EXTRAURB. 4,40 5,90 24,90 90,00 242,50 715,50 809,50
CANELLI BIVIO GORZEGNO EXTRAURB. 5,10 6,60 29,40 104,50 281,00 831,50 939,00
CANELLI BIVIO GOTTASECCA EXTRAURB. 6,10 7,60 32,40 117,00 315,50 934,00 1058,00
CANELLI BIVIO LEVICE EXTRAURB. 4,80 6,30 26,70 97,50 263,00 776,00 871,00
CANELLI BIVIO SALICETO FS EXTRAURB. 6,10 7,60 32,40 117,00 315,50 934,00 1058,00
CANELLI CARCARE EXTRAURB. 7,40 9,40 34,60 125,50 338,00 998,50 1131,50
CANELLI CENGIO BORMIDA EXTRAURB. 6,70 8,70 33,50 121,50 327,00 966,00 1096,50
CANELLI CENGIO FS EXTRAURB. 6,70 8,70 33,50 121,50 327,00 966,00 1096,50
CANELLI GABUTTI EXTRAURB. 6,10 7,60 32,40 117,00 315,50 934,00 1058,00
CANELLI GALLERIA PRUNETTO EXTRAURB. 5,10 6,60 29,40 104,50 281,00 831,50 939,00
CANELLI GISUOLE EXTRAURB. 4,80 6,30 26,70 97,50 263,00 776,00 871,00
CANELLI LIGNERA EXTRAURB. 6,10 7,60 32,40 117,00 315,50 934,00 1058,00
CANELLI MILLESIMO EXTRAURB. 6,70 8,70 33,50 121,50 327,00 966,00 1096,50
CANELLI MONESIGLIO EXTRAURB. 5,40 6,90 30,90 109,00 295,50 868,50 980,00
CANELLI SALICETO EXTRAURB. 6,10 7,60 32,40 117,00 315,50 934,00 1058,00
CANELLI SAVONA EXTRAURB. 9,10 11,60 36,50 132,50 358,00 1054,50 1195,00
CANELLI SETTAMINI EXTRAURB. 6,10 7,60 32,40 117,00 315,50 934,00 1058,00
CANELLI TORRE BORMIDA EXTRAURB. 4,40 5,90 24,90 90,00 242,50 715,50 809,50
CANELLI ZABOCCHI EXTRAURB. 6,10 7,60 32,40 117,00 315,50 934,00 1058,00
ALTARE CORTEMILIA EXTRAURB. 6,10 7,60 32,40 117,00 315,50 934,00 1058,00
ALTARE PONTE PERLETTO EXTRAURB. 6,10 7,60 32,40 117,00 315,50 934,00 1058,00
ALTARE VESIME EXTRAURB. 6,10 7,60 32,40 117,00 315,50 934,00 1058,00
ALTARE CESSOLE EXTRAURB. 6,70 8,70 33,50 121,50 327,00 966,00 1096,50
ALTARE BIVIO LOAZZOLO EXTRAURB. 6,70 8,70 33,50 121,50 327,00 966,00 1096,50
ALTARE BUBBIO EXTRAURB. 6,70 8,70 33,50 121,50 327,00 966,00 1096,50
ALTARE CASSINASCO EXTRAURB. 7,40 9,40 34,60 125,50 338,00 998,50 1131,50
ALTARE CANELLI EXTRAURB. 7,40 9,40 34,60 125,50 338,00 998,50 1131,50
ALTARE ALTARE EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
ALTARE BIVIO BERGOLO EXTRAURB. 5,40 6,90 30,90 109,00 295,50 868,50 980,00
ALTARE BIVIO GORZEGNO EXTRAURB. 4,80 6,30 26,70 97,50 263,00 776,00 871,00
ALTARE BIVIO GOTTASECCA EXTRAURB. 4,10 5,10 23,40 84,50 227,50 673,50 755,50
ALTARE BIVIO LEVICE EXTRAURB. 5,10 6,60 29,40 104,50 281,00 831,50 939,00
ALTARE BIVIO SALICETO FS EXTRAURB. 3,60 4,60 21,50 76,50 206,50 608,50 687,50
ALTARE CARCARE EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
ALTARE CENGIO BORMIDA EXTRAURB. 3,10 4,10 18,90 68,00 183,00 543,50 611,00
ALTARE CENGIO FS EXTRAURB. 3,10 4,10 18,90 68,00 183,00 543,50 611,00
ALTARE GABUTTI EXTRAURB. 4,10 5,10 23,40 84,50 227,50 673,50 755,50
ALTARE GALLERIA PRUNETTO EXTRAURB. 4,40 5,90 24,90 90,00 242,50 715,50 809,50
ALTARE GISUOLE EXTRAURB. 5,10 6,60 29,40 104,50 281,00 831,50 939,00
ALTARE LIGNERA EXTRAURB. 3,60 4,60 21,50 76,50 206,50 608,50 687,50
ALTARE MILLESIMO EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
ALTARE MONESIGLIO EXTRAURB. 4,40 5,90 24,90 90,00 242,50 715,50 809,50
ALTARE SALICETO EXTRAURB. 3,60 4,60 21,50 76,50 206,50 608,50 687,50
ALTARE SAVONA EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
ALTARE SETTAMINI EXTRAURB. 4,10 5,10 23,40 84,50 227,50 673,50 755,50
ALTARE TORRE BORMIDA EXTRAURB. 5,10 6,60 29,40 104,50 281,00 831,50 939,00
ALTARE ZABOCCHI EXTRAURB. 4,10 5,10 23,40 84,50 227,50 673,50 755,50
BIVIO BERGOLO CORTEMILIA EXTRAURB. 1,70 2,70 10,00 35,50 95,50 284,00 319,50
BIVIO BERGOLO PONTE PERLETTO EXTRAURB. 2,20 3,20 12,40 44,50 119,50 353,50 402,00
BIVIO BERGOLO VESIME EXTRAURB. 2,40 3,40 15,10 54,00 147,50 432,00 485,00
BIVIO BERGOLO CESSOLE EXTRAURB. 3,10 4,10 18,90 68,00 183,00 543,50 611,00
BIVIO BERGOLO BIVIO LOAZZOLO EXTRAURB. 3,10 4,10 18,90 68,00 183,00 543,50 611,00
BIVIO BERGOLO BUBBIO EXTRAURB. 3,60 4,60 21,50 76,50 206,50 608,50 687,50
BIVIO BERGOLO CASSINASCO EXTRAURB. 4,10 5,10 23,40 84,50 227,50 673,50 755,50
